
MB, MAD, RMSE: 

       &25     &0.003  &25.005 &0.008  &0.27   &25.008 &0.344  &0.426  &25.007 &0.571  \\ 
       &50     &-0.002 &59.995 &0      &0.195  &59.998 &0.242  &0.296  &59.995 &0.385  \\ 
       &100    &0.004  &80.002 &-0.005 &0.139  &80.002 &0.176  &0.212  &80.002 &0.275  \\ 
        &200     &-0.004  &280     &-0.001  &0.091   &280.001 &0.119   &0.138   &280     &0.179   \\ 
      &400   &0     &240   &0     &0.065 &240   &0.085 &0.098 &240   &0.127 \\ 

Rejection Rates: 

      &25    &0.015 &1     &0.016 &0.066 &1     &0.068 &0.124 &1     &0.132 \\ 
      &50    &0.012 &1     &0.014 &0.06  &1     &0.064 &0.117 &1     &0.121 \\ 
      &100   &0.012 &1     &0.01  &0.057 &1     &0.056 &0.114 &1     &0.108 \\ 
      &200   &0.012 &1     &0.01  &0.053 &1     &0.055 &0.107 &1     &0.104 \\ 
      &400   &0.011 &1     &0.01  &0.053 &1     &0.05  &0.108 &1     &0.099 \\ 
